
市三院2018年護士招聘面試入圍人員名單如下:
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 20180157 | 76 |
| 2 | 20180171 | 76 |
| 3 | 20180147 | 75 |
| 4 | 20180163 | 75 |
| 5 | 20180038 | 73 |
| 6 | 20180081 | 73 |
| 7 | 20180117 | 73 |
| 8 | 20180152 | 73 |
| 9 | 20180064 | 72 |
| 10 | 20180166 | 72 |
| 11 | 20180002 | 71 |
| 12 | 20180032 | 71 |
| 13 | 20180068 | 71 |
| 14 | 20180112 | 71 |
| 15 | 20180001 | 70 |
| 16 | 20180073 | 70 |
| 17 | 20180074 | 70 |
| 18 | 20180109 | 70 |
| 19 | 20180165 | 70 |
| 20 | 20180174 | 70 |
| 21 | 20180116 | 69 |
| 22 | 20180069 | 68 |
| 23 | 20180100 | 68 |
| 24 | 20180056 | 67 |
| 25 | 20180065 | 67 |
| 26 | 20180183 | 67 |
| 備注:后三名成績相同,按照招聘規(guī)定,一起進入面試,面試人員26人。 | ||
請以上人員于2018年6月30日下午1:30前到市三院綜合樓三樓會議室參加面試。
市三院
2018年6月30日