
市三院2018年醫(yī)師招聘筆試成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績(jī) |
| 20180003 | 臨床醫(yī)學(xué) | 51 |
| 20180006 | 臨床醫(yī)學(xué) | 93 |
| 20180008 | 影像醫(yī)學(xué) | 56 |
| 20180009 | 精神醫(yī)學(xué) | 74 |
| 20180010 | 精神醫(yī)學(xué) | 76 |
| 20180011 | 精神醫(yī)學(xué) | 64 |
| 20180012 | 精神醫(yī)學(xué) | 59 |
| 20180014 | 精神醫(yī)學(xué) | 68 |
| 20180016 | 精神醫(yī)學(xué) | 63 |
| 20180017 | 精神醫(yī)學(xué) | 67 |
| 20180018 | 精神醫(yī)學(xué) | 84 |
| 20180020 | 精神醫(yī)學(xué) | 69 |
| 20180021 | 精神醫(yī)學(xué) | 58 |
| 20180022 | 精神醫(yī)學(xué) | 67 |
| 20180023 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56 |
銅陵市第三人民醫(yī)院
2018年5月2日