
現(xiàn)將市三院2017年護(hù)理招聘考試面試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) |
1 | 20170014 | 程霞 | 80.2 |
2 | 20170008 | 遲慧 | 79.4 |
3 | 20170006 | 江珊 | 78.6 |
4 | 20170067 | 胡秀澤周 | 78 |
5 | 20170028 | 胡丹丹 | 77.3 |
6 | 20170088 | 趙炎 | 77.2 |
7 | 20170009 | 張友萱 | 77.2 |
8 | 20170005 | 鄧夢(mèng)蕓 | 77 |
9 | 20170113 | 胡瓏 | 77 |
10 | 20170081 | 陳娟 | 76.9 |
11 | 20170117 | 王婷婷 | 76.7 |
12 | 20170053 | 徐燕 | 76.7 |
13 | 20170111 | 錢(qián)晶晶 | 75.6 |
14 | 20170082 | 俞春芳 | 75.6 |
15 | 20170002 | 方葦 | 75.2 |
16 | 20170079 | 王珺嫻 | 74.8 |
17 | 20170089 | 王寧寧 | 74.4 |
18 | 20170022 | 楊麗 | 74.2 |
19 | 20170058 | 朱晨薇 | 74.2 |
20 | 20170011 | 郭琴 | 73.7 |
21 | 20170021 | 萬(wàn)悅 | 73.7 |
22 | 20170071 | 張淑娟 | 73.6 |
23 | 20170120 | 周琴 | 72.5 |
24 | 20170098 | 查敏 | 72.2 |
25 | 20170106 | 李佳佳 | 缺考 |
銅陵市第三人民醫(yī)院
2017年7月30日