
銅陵市第三人民醫(yī)院2016年公開招聘護(hù)理人員錄取人員公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 王林霞 | 91 | 80.2 | 85.6 |
2 | 華婷 | 79 | 81.2 | 80.1 |
3 | 王裕嶺 | 77 | 81.4 | 79.2 |
4 | 陳婧云 | 73 | 85 | 79 |
5 | 張欲越 | 77 | 80 | 78.5 |
6 | 洪玉婷 | 71 | 85.4 | 78.2 |
7 | 榮欣 | 79 | 76.2 | 77.6 |
8 | 甘桃 | 80 | 75 | 77.5 |
9 | 汪娟 | 74 | 80.6 | 77.3 |
10 | 劉鑫 | 72 | 82.6 | 77.3 |
11 | 高香勇 | 73 | 81.4 | 77.2 |
12 | 高政 | 73 | 80.8 | 76.9 |
請(qǐng)以上錄取人員予6月28日(本周二)上午7:50準(zhǔn)時(shí)到市三院辦公室報(bào)到體檢,體檢需攜帶本人身份證及體檢費(fèi)200元,早上空腹切勿進(jìn)餐。