
銅陵市第三人民醫(yī)院2016年公開(kāi)招聘護(hù)理人員面試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 80.2 |
2 | 81.2 |
3 | 81.4 |
4 | 85 |
5 | 80 |
6 | 85.4 |
7 | 76.2 |
8 | 75 |
9 | 80.6 |
10 | 82.6 |
11 | 81.4 |
12 | 80.8 |
13 | 80 |
14 | 80.4 |
15 | 79 |
16 | 77.8 |
17 | 76 |
18 | 80 |
19 | 73.6 |
20 | 75.4 |
21 | 79 |
22 | 78.6 |
23 | 77.2 |
24 | 77.2 |
25 | 76 |
26 | 75 |
銅陵市第三人民醫(yī)院辦公室
2016年6月27日