銅陵市第三人民醫(yī)院2021年度單位決算
2022年10月
目 錄
第一部分 銅陵市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 銅陵市第三人民醫(yī)院2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 銅陵市第三人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 銅陵市第三人民醫(yī)院概況
一、 主要職責
銅陵市第三人民醫(yī)院是銅陵市精神及心理衛(wèi)生服務體系和網(wǎng)絡的主體,是一所集精神心理疾病醫(yī)療、教學、科研、康復、預防于一體的二級精神心理疾病防治??漆t(yī)院。主要擔負銅陵市及周邊地區(qū)的精神疾病防治、康復和心理衛(wèi)生指導任務;轄區(qū)的兒保、計免、社區(qū)衛(wèi)生服務;精神病司法鑒定等各項工作任務。
二、單位決算構成
銅陵市第三人民醫(yī)院2021年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 銅陵市第三人民醫(yī)院2021年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1122.90 | 一、一般公共服務支出 | 35 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 37 | ||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 10003.81 | 五、教育支出 | 39 | |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 40 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 257.57 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 305.02 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 43 | 9109.85 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 78.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 60 | |||
本年收入合計 | 27 | 11384.28 | 本年支出合計 | 61 | 9493.02 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 結余分配 | 62 | 241.00 | |
年初結轉和結余 | 29 | 791.05 | 年末結轉和結余 | 63 | 2441.31 |
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 12175.33 | 總計 | 65 | 12175.33 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況;本套報表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 11384.28 | 1122.90 | 10003.81 | 257.57 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 305.02 | 305.02 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 190.59 | 190.59 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.91 | 16.91 | ||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 173.68 | 173.68 | ||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 114.43 | 114.43 | ||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 114.43 | 114.43 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11001.11 | 739.73 | 10003.81 | 257.57 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 10785.30 | 523.93 | 10003.81 | 257.57 | ||||||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 10740.30 | 478.93 | 10003.81 | 257.57 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 46.30 | 46.30 | ||||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 46.00 | 46.00 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.56 | 70.56 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.56 | 70.56 | ||||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 98.95 | 98.95 | ||||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 98.95 | 98.95 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 78.15 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.15 | 78.15 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 52.10 | 52.10 | ||||||||
2210202 | 提租補貼 | 26.05 | 26.05 | ||||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換成萬元時,四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表
公開03表 | ||||||||||
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 9493.02 | 9287.29 | 205.73 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 305.02 | 190.59 | 114.43 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 190.59 | 190.59 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.91 | 16.91 | |||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 173.68 | 173.68 | |||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 114.43 | 114.43 | |||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 114.43 | 114.43 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9109.85 | 9018.55 | 91.30 | ||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 8894.05 | 8849.05 | 45.00 | ||||||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 8849.05 | 8849.05 | |||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 45.00 | 45.00 | |||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 46.30 | 46.30 | |||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 46.00 | 46.00 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.56 | 70.56 | |||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.56 | 70.56 | |||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 98.95 | 98.95 | |||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 98.95 | 98.95 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 78.15 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.15 | 78.15 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 52.10 | 52.10 | |||||||
2210202 | 提租補貼 | 26.05 | 26.05 |
注:本表反映單位本年度各項支出情況。本表金額轉換成萬元時,四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||||||||||
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | ||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1122.90 | 一、一般公共服務支出 | 30 | ||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 32 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | ||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 305.02 | 305.02 | ||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 739.73 | 739.73 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | ||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | ||||||||||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | ||||||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | ||||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | ||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ||||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 78.15 | 78.15 | ||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ||||||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 50 | ||||||||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 51 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||||
本年收入合計 | 24 | 1122.90 | 二十四、債務還本支出 | 53 | ||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 二十五、債務付息支出 | 54 | |||||||||
一般公共預算財政撥款 | 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 55 | |||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 本年支出合計 | 56 | 1122.90 | 1122.90 | |||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 28 | 年末財政撥款結轉和結余 | 57 | |||||||||
總計 | 29 | 1122.90 | 總計 | 58 | 1122.90 | 1122.90 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換成萬元時,四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表 | |||||||||
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1122.90 | 917.17 | 205.73 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 305.02 | 190.59 | 114.43 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 190.59 | 190.59 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.91 | 16.91 | ||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 173.68 | 173.68 | ||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 114.43 | 114.43 | ||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 114.43 | 114.43 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 739.73 | 648.43 | 91.30 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 523.93 | 478.93 | 45.00 | |||||
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 478.93 | 478.93 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 46.30 | 46.30 | ||||||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 46.00 | 46.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.56 | 70.56 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.56 | 70.56 | ||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 98.95 | 98.95 | ||||||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 98.95 | 98.95 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 78.15 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.15 | 78.15 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 52.10 | 52.10 | ||||||
2210202 | 提租補貼 | 26.05 | 26.05 | ||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換成萬元時,四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 785.92 | 302 | 商品和服務支出 | 1.90 | 307 | 債務利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | 434.20 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內債務付息 | ||
30102 | 津貼補貼 | 26.05 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務付息 | ||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | |||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | |||
30107 | 績效工資 | 21.20 | 30205 | 水費 | 310 | 資本性支出 | ||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 173.68 | 30206 | 電費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31002 | 辦公設備購置 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 70.56 | 30208 | 取暖費 | 31003 | 專用設備購置 | ||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 8.13 | 30211 | 差旅費 | 31006 | 大型修繕 | ||
30113 | 住房公積金 | 52.10 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | ||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修(護)費 | 1.90 | 31008 | 物資儲備 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31009 | 土地補償 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 129.35 | 30215 | 會議費 | 31010 | 安置補助 | ||
30301 | 離休費 | 12.42 | 30216 | 培訓費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||
30302 | 退休費 | 103.44 | 30217 | 公務接待費 | 31012 | 拆遷補償 | ||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 31013 | 公務用車購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 10.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31201 | 資本金注入 | |||
30310 | 個人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31204 | 費用補貼 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 3.50 | 30240 | 稅金及附加費用 | 31205 | 利息補貼 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 贈與 | |||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | |||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 915.27 | 公用經(jīng)費合計 | 1.90 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換成萬元時,四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合計 | ||||||||||||||||||||
說明:銅陵市第三人民醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù) |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
公開08表 | ||||||
單位:銅陵市第三人民醫(yī)院 金額單位:萬元 | ||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
說明:銅陵市第三人民醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 銅陵市第三人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計12175.33萬元(含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余)、支出總計12175.33萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2020年相比,收、支總計各增加1821.41萬元,增長17.6%,主要原因:一是事業(yè)收入增加;二是其他收入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計11384.28萬元,其中:財政撥款收入1122.9萬元,占9.9%;事業(yè)收入10003.81萬元,占87.9%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入257.57萬元,占2.2%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計9493.02萬元,其中:基本支出9287.29萬元,占97.8%;項目支出205.73萬元,占2.2%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1122.9萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1122.9萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加14.65萬元,增長1.3%,主要原因:一是社會保障和就業(yè)支出減少57.2萬元;二是衛(wèi)生健康支出增加67.56萬元、住房保障支出增加4.29萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1122.9萬元,占本年支出的11.8%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.65萬元,增長1.3%。主要原因:一是社會保障就業(yè)支出減少57.2萬元;二是衛(wèi)生健康支出增加67.56萬元、住房保障支出增加4.29萬元。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1122.9萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出305.02萬元,占27.2%;衛(wèi)生健康支出 (類)支出739.73萬元,占65.9%;住房保障(類)支出78.15萬元,占6.9%。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為820.82萬元,支出決算為1122.9萬元,完成年初預算的136.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基本支出增加;二是項目支出增加。其中:基本支出917.17萬元,占81.7%;項目支出205.73萬元,占18.3%。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為16.91萬元,支出決算為16.91萬元,完成年初預算的100.0%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為173.68萬元,支出決算為173.68萬元,完成年初預算的100.0%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為114.43萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是撥付2020年7月-2021年6月嚴重精神障礙患者康寧救助項目資金,由財政代為支付嚴重精神障礙住院患者的住院費及伙食費,年初無法預算。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項)。年初預算為481.52萬元,支出決算為478.93萬元,完成年初預算的99.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是其他日常公用減少2.31萬元;二是其他對個人和家庭的補助減少0.28萬元。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院(項)。年初預算為0萬元,支出決算為45萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:其他公立醫(yī)院支出增加。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.3萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調整分配2021年部分衛(wèi)生健康上級專項資金(2021年中央衛(wèi)生健康部分補助資金)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為46萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調整分配2021年部分衛(wèi)生健康上級專項資金(2021年中央重大傳染病防控經(jīng)費)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為70.56萬元,支出決算為70.56萬元,完成年初預算的100.0%。
9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為98.95萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:離退休人員的事業(yè)單位一次性工作獎勵,年初無法預算。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為52.1萬元,支出決算為52.1萬元,完成年初預算的100.0%。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為26.05萬元,支出決算為26.05萬元,完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出917.17萬元,其中:人員經(jīng)費915.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費1.9萬元,主要包括:維修(護)費。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
銅陵市第三人民醫(yī)院沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
銅陵市第三人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度,銅陵市第三人民醫(yī)院機關運行經(jīng)費支出0萬元,與2020年相比持平,主要原因是銅陵市第三人民醫(yī)院2021年預算和2021年決算一般公共預算均沒有安排機關運行經(jīng)費。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2021年度,銅陵市第三人民醫(yī)院政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,銅陵市第三人民醫(yī)院共有車輛2輛,其中:特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車1輛;單價50萬元以上的通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。
(四)關于2021年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金1872.33萬元,占項目預算總額的88.5%。從評價情況看,該項目用于醫(yī)院購買藥品和耗材,保障醫(yī)院診療開展和患者需求,達到了預期績效目標。
組織對2021年度單位整體支出開展績效自評。評價結果顯示,2021年度單位整體支出績效自評為優(yōu)秀。從綜合評價情況分析,市第三人民醫(yī)院評價總體較好,均能較好的完成年初計劃并取得良好的效益。但在項目投入和實施過程中,存在績效指標設置不夠細化,下一步,我們將加大預算績效管理,科學精準編制預算,提高單位整體支出績效水平。
2.單位決算中項目績效自評結果。
銅陵市第三人民醫(yī)院在2021年度部門決算中反映“藥品成本項目”一個項目績效自評結果。
2021年度藥品成本項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為2115.97萬元,執(zhí)行數(shù)為1872.33萬元,完成預算的88.5%。項目績效目標完成情況:一是滿足醫(yī)院發(fā)展及臨床需求,同時降低藥品成本,減輕患者的經(jīng)濟負擔,緩解群眾看病難、看病貴的問題;二是持續(xù)提升醫(yī)療服務水平,提高患者滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是由于集采藥品的大幅降價,部分藥品平均降幅在50.0%以上,導致藥品成本績效大幅降低,但藥品整體采購數(shù)量并未減少;二是很多集采藥品的廠家并不是醫(yī)院在用品種的廠家中標,由于更換廠家,患者被迫換藥,導致不同患者接受度有差異。下一步改進措施:一是要預先了解各批次集采藥品降價幅度,提前做好集采藥品價格預算;二是要提高窗口藥學人員服務意識,做好集采藥品相關解釋工作,提高患者滿意度,提升醫(yī)療服務水平。
項目支出績效自評表
?。?021年度)
項目名稱 | 藥品成本 | |||||||||||||
主管部門 | 銅陵市衛(wèi)生健康委員會 | 實施單位 | 銅陵市第三人民醫(yī)院 | |||||||||||
項目資金 (萬元) | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | ||||||||
年度資金總額: | 2115.97 | 2115.97 | 1872.33 | 10 | 88.5% | 10 | ||||||||
其中:本年財政撥款 | ||||||||||||||
上年結轉資金 | ||||||||||||||
其他資金 | 2115.97 | 2115.97 | 1872.33 | 10 | 88.5% | 10 | ||||||||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||
滿足醫(yī)院發(fā)展及臨床需求,降低藥品費用,緩解群眾看病難看病貴的問題。 | 完成88.49%,因為國家第三第四第五批集采藥品落地實施,藥品價格大幅下降,導致完成有差值 | |||||||||||||
年度績效 指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||
產(chǎn) 出 指 標(50分) | 數(shù)量指標 | 藥品購買數(shù)量 | 滿足治療需求 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
質量指標 | 藥品質量達標率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||||
時效指標 | 項目計劃完成時間 | 2021年年底 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
成本指標 | 項目單位成本 | 2115.97 | 1872.33 | 10 | 9 | 集采藥品大幅降價 | ||||||||
效 益 指 標(30分) | 經(jīng)濟效益指標 | 對降低患者用藥,減輕患者經(jīng)濟負擔的影響程度 | 較高 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
